Kisaohjelma – SM 31.7.–2.8.2026 (Joutseno)
Paikka: Joutsenon urheilukeskus, Penttiläntie 17, 54100 Joutseno
Ohjelma päivittyy tarvittaessa. Tarkista myös etusivun tiedotteet.
⚠️ KAIKKI AIKATAULUT VOIVAT MUUTTUA JA TARKENTUA
Kisapäivien sisältö ei tule enää muuttumaan – eli esimerkiksi juniorit eivät siirry yllättäen lauantaille tai vastaavaa. Yksittäiset kellonajat saattavat kuitenkin vielä tarkentua.
Kisapäivien sisältö ei tule enää muuttumaan – eli esimerkiksi juniorit eivät siirry yllättäen lauantaille tai vastaavaa. Yksittäiset kellonajat saattavat kuitenkin vielä tarkentua.
Ratajärjestykset, tarkemmat ohjeet ja tulokset julkaistaan www.ianseo.net-palvelussa.
Tulospalvelu:
- Yleiset sarjat: www.ianseo.net/Details.php?toid=27788
- Juniorit ja masters sarjat: www.ianseo.net/Details.php?toid=27787
Perjantai 31.7.2026 – Juniorit ja mastersit
Henkilökohtainen peruskisa sekä ottelut luokissa, joissa vähintään 3 osallistujaa.
| Aika | Tapahtuma |
|---|---|
| 09:00 | Kilpailijoiden vastaanotto / ilmoittautuminen |
| 09:15–09:45 | Välinetarkastus |
| 09:50 | Kilpailun avaus |
| 10:00 | Lämmittelyammunta alkaa (3 × 4 min) |
| heti lämmittelyammunnan jälkeen | Peruskilpailu (72 nuolta) alkaa |
| n. 13:00 | Ruokatauko peruskisan jälkeen |
| n. 13:45 | Palkintojen jako: joukkueet sekä luokat, joissa alle 3 osallistujaa |
| n. 14:00 | Ottelukierrokset luokissa, joissa vähintään 3 osallistujaa |
Lauantai 1.8.2026 – Yleiset sarjat
Henkilökohtainen peruskisa sekä joukkuekisa.
| Aika | Tapahtuma |
|---|---|
| 09:00 | Kilpailijoiden vastaanotto / ilmoittautuminen |
| 09:15–09:45 | Välinetarkastus |
| 09:50 | Kilpailun avaus |
| 10:00 | Lämmittelyammunta alkaa (3 × 4 min) |
| heti lämmittelyammunnan jälkeen | Peruskilpailu (72 nuolta) alkaa |
| n. 13:00 | Ruokatauko peruskisan jälkeen |
| n. 14:00 | Joukkueottelut |
Sunnuntai 2.8.2026 – Yleiset sarjat
Henkilökohtaiset ottelut semifinaaleista kultaotteluun.
| Aika | Tapahtuma |
|---|---|
| 09:00 | Lämmittelyammunta alkaa |
| heti lämmittelyammunnan jälkeen | Ottelukierrokset alkavat (puolivälierät, neljännesvälierät jne.) |
| 11:00 | Evästauko |
| 11:45 | Semifinaalit |
| n. 13:30 | Pronssiottelut |
| n. 14:00 | Kultaottelut |
| n. 15:00 | Henkilökohtaisten kilpailuiden palkintojen jako |
Huom: Aikataulu saattaa tarkentua osallistujamäärän mukaan.
